Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Accounting | Master's Degree | Yes | No |
Anthropology | Master's Degree | Yes | No |
Athletic Training/Trainer | Master's Degree | Yes | No |
Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist | Master's Degree | Yes | No |
Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Biomedical Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Business Administration and Management, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No Yes |
Business/Managerial Economics | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Chemistry, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | Master's Degree | Yes | No |
Clinical/Medical Social Work | Master's Degree | Yes | No |
Communication Disorders Sciences and Services, Other | Doctoral – Research | Yes | No |
Computer and Information Sciences and Support Services, Other | Doctoral – Research | Yes | No |
Computer and Information Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Counseling Psychology | Master's Degree | Yes | No |
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree | Yes | No |
Criminal Justice/Safety Studies | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
Yes No |
Curriculum and Instruction | Master's Degree | Yes | No |
Development Economics and International Development | Doctoral – Research | Yes | No |
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | Master's Degree | Yes | No |
Education, General | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
Yes No Yes |
Education/Teaching of Individuals with Specific Learning Disabilities | Master's Degree | Yes | Yes |
Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Educational/Instructional Technology | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No Yes |
English Language and Literature, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Environmental Science | Master's Degree | Yes | No |
Family Practice Nurse/Nursing | Post Master's Certificate | Yes | No |
Family Systems | Master's Degree | Yes | Yes |
Foods, Nutrition, and Wellness Studies, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Foreign Language Teacher Education | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Geography | Master's Degree | Yes | No |
Geology/Earth Science, General | Master's Degree | Yes | No |
Higher Education/Higher Education Administration | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
History, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Human Resources Development | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
Yes No |
Kinesiology and Exercise Science | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
Yes No |
Library and Information Science | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
Marine Biology and Biological Oceanography | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
Music Performance, General | Doctoral – Research | Yes | No |
Music Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Music, General | Master's Degree | Yes | No |
Nursing Practice | Doctoral – Research | Yes | No |
Nursing Science | Doctoral – Research | Yes | Yes |
Oceanography, Chemical and Physical | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Physical Education Teaching and Coaching | Master's Degree | Yes | Yes |
Political Science and Government, General | Master's Degree | Yes | No |
Polymer/Plastics Engineering | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | Post Master's Certificate | Yes | No |
Psychology, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Public Health, General | Master's Degree | Yes | No |
Public Relations/Image Management | Master's Degree | Yes | Yes |
Public/Applied History | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | Doctoral – Research | Yes | No |
Secondary Education and Teaching | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes No |
Social Work | Master's Degree | Yes | No |
Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Speech Communication and Rhetoric | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Sport and Fitness Administration/Management | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Transportation/Mobility Management | Master's Degree | Yes | Yes |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 797 | 668 | 129 | 0 |
With faculty status | 797 | 668 | 129 | 0 |
Tenured | 301 | 301 | 0 | 0 |
On tenure track | 155 | 155 | 0 | 0 |
Not on tenure track | 341 | 212 | 129 | 0 |
Annual contract | 341 | 212 | 129 | 0 |
Without faculty status | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
In-state | Out-of-State | |
---|---|---|
Full time Average Tuition | $9,508 | $11,508 |
Full time Fees | $110 | $110 |
Part time, per credit hour | $529 | $641 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
American Indian Or Alaska Native | 3 | 6 |
Asian | 32 | 62 |
Black Or African American | 240 | 625 |
Hispanic Or Latino | 63 | 108 |
Non-resident Alien | 211 | 157 |
White | 748 | 1,488 |
Two Or More Races | 28 | 75 |
Unknown | 20 | 50 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | No |
None of the above services are offered | Yes |
Admissions Office Contact
Hattiesburg, MS 39406-0001