Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Accounting | Master's Degree | Yes | No |
Advanced Legal Research/Studies, General | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Applied Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
Audiology/Audiologist | Doctoral – Professional | Yes | No |
Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Bioengineering and Biomedical Engineering | Master's Degree | Yes | No |
Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Biomedical Sciences, General | Doctoral – Research | Yes | No |
Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | No |
Business Administration, Management and Operations, Other | Master's Degree | Yes | No |
Chemical Engineering | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Chemistry, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Civil Engineering, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Clinical/Medical Social Work | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Communication and Media Studies, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Communication, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Computer Science | Master's Degree | Yes | No |
Counseling Psychology | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree | Yes | No |
Creative Writing | Master's Degree | Yes | No |
Curriculum and Instruction | Master's Degree | Yes | No |
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | Master's Degree | Yes | No |
Educational Assessment, Evaluation, and Research, Other | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree | Yes | No |
Educational/Instructional Technology | Master's Degree | Yes | No |
Electrical and Electronics Engineering | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Elementary and Middle School Administration/Principalship | Master's Degree | Yes | No |
Engineering, General | Master's Degree | Yes | No |
English Language and Literature, General | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
English/Language Arts Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Exercise Physiology | Master's Degree | Yes | No |
Family and Consumer Sciences/Human Sciences, Other | Master's Degree | Yes | No |
Finance, General | Master's Degree | Yes | No |
Geological and Earth Sciences/Geosciences, Other | Master's Degree | Yes | No |
Geology/Earth Science, General | Master's Degree | Yes | No |
Geriatric Nurse/Nursing | Master's Degree | Yes | No |
Geropsychology | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Health and Physical Education/Fitness, Other | Master's Degree | Yes | No |
History, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Industrial and Organizational Psychology | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Information Science/Studies | Master's Degree | Yes | No |
Law | Doctoral – Professional | Yes | No |
Legal Professions and Studies, Other | Doctoral – Professional | Yes | No |
Legal Research and Advanced Professional Studies, Other | Doctoral – Professional | Yes | No |
Logistics, Materials, and Supply Chain Management | Master's Degree | Yes | No |
Management Science | Master's Degree | Yes | No |
Marketing/Marketing Management, General | Master's Degree | Yes | No |
Marriage and Family Therapy/Counseling | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Mechanical Engineering | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Mental and Social Health Services and Allied Professions, Other | Doctoral – Research | Yes | No |
Mental Health Counseling/Counselor | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Music Performance, General | Master's Degree | Yes | No |
Music Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Music Theory and Composition | Master's Degree | Yes | No |
National Security Policy Studies | Master's Degree | Yes | No |
Nursing Practice | Doctoral – Professional | Yes | No |
Physical Education Teaching and Coaching | Master's Degree | Yes | No |
Physics, General | Master's Degree | Yes | No |
Political Science and Government, Other | Master's Degree | Yes | No |
Polymer Chemistry | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
No No No |
Polymer/Plastics Engineering | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
Reading Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
No No No |
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Secondary Education and Teaching | Doctoral – Research | Yes | No |
Social and Philosophical Foundations of Education | Master's Degree | Yes | No |
Social Studies Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Social Work | Master's Degree | Yes | No |
Sociology | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Speech Communication and Rhetoric | Master's Degree | Yes | No |
Sport and Fitness Administration/Management | Master's Degree | Yes | No |
Statistics, General | Master's Degree | Yes | No |
Stringed Instruments | Master's Degree | Yes | No |
Taxation | Master's Degree | Yes | No |
Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Theatre/Theatre Arts Management | Master's Degree | Yes | No |
Women's Studies | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Writing, General | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 496 | 488 | 8 | 0 |
With faculty status | 487 | 487 | 0 | 0 |
Tenured | 281 | 281 | 0 | 0 |
On tenure track | 56 | 56 | 0 | 0 |
Not on tenure track | 150 | 150 | 0 | 0 |
Multi-year contract | 95 | 95 | 0 | 0 |
Annual contract | 55 | 55 | 0 | 0 |
Without faculty status | 9 | 1 | 8 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
In-state | Out-of-State | |
---|---|---|
Full time Average Tuition | $8,325 | $14,085 |
Full time Fees | $1,086 | $1,086 |
Part time, per credit hour | $463 | $783 |
Tuition & Fees By Program
Program | In-state Tuition | In-state Fees | Out-of-State Tuition | Out-of-State Fees |
---|---|---|---|---|
Law | $22,359 | $3,756 | $22,359 | $3,856 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
Asian | 34 | 48 |
Black Or African American | 51 | 112 |
Hispanic Or Latino | 34 | 40 |
Non-resident Alien | 228 | 116 |
White | 667 | 1,112 |
Two Or More Races | 18 | 37 |
Unknown | 43 | 61 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
Akron, OH 44325-2102