Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Accounting | Master's Degree | Yes | No |
Advanced Legal Research/Studies, General | Master's Degree | Yes | No |
American/U.S. Law/Legal Studies/Jurisprudence | Master's Degree | Yes | No |
Anatomy | Master's Degree | Yes | No |
Biological and Biomedical Sciences, Other | Master's Degree | Yes | No |
Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Biotechnology | Master's Degree | Yes | No |
Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | No |
Clinical Psychology | Master's Degree | Yes | No |
Communication, General | Master's Degree | Yes | No |
Computer Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Counseling Psychology | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
Critical Care Nursing | Master's Degree | Yes | No |
Curriculum and Instruction | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
Divinity/Ministry | Doctoral – Professional | Yes | No |
Education, General | Master's Degree | Yes | No |
Educational Administration and Supervision, Other | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Educational Psychology | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Elementary Education and Teaching | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Family Practice Nurse/Nursing | Master's Degree | Yes | No |
Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | Master's Degree | Yes | No |
Health/Health Care Administration/Management | Master's Degree | Yes | No |
Higher Education/Higher Education Administration | Master's Degree | Yes | No |
Human Resources Development | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Human Resources Management/Personnel Administration, General | Master's Degree | Yes | No |
Information Science/Studies | Master's Degree | Yes | No |
Information Technology | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Kinesiology and Exercise Science | Master's Degree | Yes | No |
Law | Doctoral – Professional | Yes | No |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities, Other | Master's Degree | Yes | No |
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | Master's Degree | Yes | No |
Management Sciences and Quantitative Methods, Other | Master's Degree | Yes | No |
Montessori Teacher Education | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Nurse Anesthetist | Master's Degree | Yes | No |
Nursing Administration | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Nursing Practice | Doctoral – Research Doctoral – Professional |
Yes Yes |
No No |
Occupational Therapy/Therapist | Master's Degree Doctoral – Professional |
Yes Yes |
No No |
Organizational Leadership | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Pastoral Studies/Counseling | Master's Degree | Yes | No |
Photography | Master's Degree | Yes | No |
Physician Assistant | Master's Degree | Yes | No |
Psychology, General | Master's Degree | Yes | No |
Public Administration | Master's Degree | Yes | No |
Public Health, General | Master's Degree | Yes | No |
Reading Teacher Education | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
School Psychology | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Social Work | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Special Education and Teaching, Other | Master's Degree | Yes | No |
Sport and Fitness Administration/Management | Master's Degree | Yes | No |
Theology/Theological Studies | Master's Degree | Yes | No |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 251 | 251 | 0 | 0 |
With faculty status | 251 | 251 | 0 | 0 |
Tenured | 31 | 31 | 0 | 0 |
Not on tenure track | 220 | 220 | 0 | 0 |
Multi-year contract | 148 | 148 | 0 | 0 |
Annual contract | 72 | 72 | 0 | 0 |
Less-than annual contract | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Additional Information
Overview
Amount | |
---|---|
Full time Average Tuition | $17,820 |
Full time Fees | $650 |
Part time, per credit hour | $1,020 |
Tuition & Fees By Program
Program | Tuition | Fees |
---|---|---|
Law | $42,000 | $1,150 |
Podiatry | $38,960 | $650 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
American Indian Or Alaska Native | 6 | 5 |
Asian | 70 | 172 |
Black Or African American | 226 | 902 |
Hispanic Or Latino | 390 | 973 |
Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 3 | 5 |
Non-resident Alien | 76 | 158 |
White | 439 | 836 |
Two Or More Races | 26 | 90 |
Unknown | 49 | 174 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | No |
None of the above services are offered | Yes |
Admissions Office Contact
Miami, FL 33161-6695