Also known as
- Andrews
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Doctor's (Professional)
Other Doctor's
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Architectural and Building Sciences/Technology | Master's Degree | Yes | No |
Bible/Biblical Studies | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Christian Studies | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
Classical, Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies and Archaeology | Doctoral – Research | Yes | No |
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | Master's Degree | Yes | Yes |
Communication, General | Master's Degree | Yes | No |
Conducting | Master's Degree | Yes | No |
Counseling Psychology | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree | Yes | No |
Curriculum and Instruction | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
Yes No |
Development Economics and International Development | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Dietetics and Clinical Nutrition Services, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
Divinity/Ministry | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Education, Other | Master's Degree Doctoral – Research Doctoral – Other Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes Yes |
No No No No |
Educational Administration and Supervision, Other | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
Yes Yes Yes |
Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes Yes |
Yes Yes Yes |
Educational Psychology | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Educational/Instructional Technology | Master's Degree | Yes | Yes |
Elementary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
English Language and Literature, General | Master's Degree | Yes | No |
English/Language Arts Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Fine/Studio Arts, General | Master's Degree | Yes | No |
Foods, Nutrition, and Related Services, Other | Master's Degree | Yes | No |
Higher Education/Higher Education Administration | Master's Degree Doctoral – Research Postbaccalaureate Cert. Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes Yes |
No No Yes No |
Learning Sciences | Post Master's Certificate | Yes | No |
Mental Health Counseling/Counselor | Master's Degree | Yes | No |
Missions/Missionary Studies and Missiology | Doctoral – Research | Yes | No |
Music Performance, General | Master's Degree | Yes | No |
Music Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Music, General | Master's Degree | Yes | No |
Non-Profit/Public/Organizational Management | Master's Degree | Yes | Yes |
Nursing Practice | Doctoral – Professional Doctoral – Other |
Yes Yes |
Yes Yes |
Pastoral Studies/Counseling | Master's Degree | Yes | No |
Physical Therapy/Therapist | Doctoral – Research Doctoral – Professional Doctoral – Other |
Yes Yes Yes |
No No No |
Public Health, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Reading Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Religion/Religious Studies | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Religious Education | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Religious/Sacred Music | Master's Degree | Yes | No |
School Psychology | Master's Degree Doctoral – Research Post Master's Certificate |
Yes Yes Yes |
No No No |
Secondary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
Social Work | Master's Degree | Yes | Yes |
Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Speech-Language Pathology/Pathologist | Master's Degree | Yes | No |
Superintendency and Educational System Administration | Doctoral – Research | Yes | No |
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Teacher Education, Multiple Levels | Master's Degree | Yes | No |
Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Theology/Theological Studies | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Youth Ministry | Master's Degree | Yes | No |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 209 | 209 | 0 | 0 |
With faculty status | 209 | 209 | 0 | 0 |
Tenured | 57 | 57 | 0 | 0 |
On tenure track | 132 | 132 | 0 | 0 |
Not on tenure track | 20 | 20 | 0 | 0 |
Annual contract | 20 | 20 | 0 | 0 |
Without faculty status | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
Amount | |
---|---|
Full time Average Tuition | $27,380 |
Full time Fees | $1,060 |
Part time, per credit hour | $1,369 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
American Indian Or Alaska Native | 6 | 2 |
Asian | 95 | 52 |
Black Or African American | 238 | 187 |
Hispanic Or Latino | 263 | 99 |
Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 11 | 6 |
Non-resident Alien | 484 | 200 |
White | 240 | 214 |
Two Or More Races | 11 | 14 |
Unknown | 30 | 40 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | No |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
Berrien Springs, MI 49104